We have been proud from the high consumer gratification and wide acceptance due to our persistent pursuit of high quality both on product or service and service for Factory Price for China Large Format LED UV Digital Inkjet Printing Machine with 5 కలర్స్ 1440 Dpi, మీకు ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు మా వస్తువులలో ఏదైనా లేదా వ్యక్తిగతీకరించిన పొందాలనుకుంటే, దయచేసి మాతో మాట్లాడేందుకు పూర్తిగా ఉచితం.
ఉత్పత్తి లేదా సేవ మరియు సేవ రెండింటిలోనూ అధిక నాణ్యత కోసం మా నిరంతర సాధన కారణంగా అధిక వినియోగదారు సంతృప్తి మరియు విస్తృత ఆమోదం నుండి మేము గర్విస్తున్నాముచైనా UV ప్రింటర్, ప్రింటర్, వాల్బోర్డ్ డిజిటల్ ప్రింటింగ్ మెషిన్, “మానవ ఆధారితం, నాణ్యతతో గెలుపొందడం” అనే సూత్రానికి కట్టుబడి, మా కంపెనీ మమ్మల్ని సందర్శించడానికి, మాతో వ్యాపారం చేయడానికి మరియు సంయుక్తంగా అద్భుతమైన భవిష్యత్తును సృష్టించడానికి స్వదేశీ మరియు విదేశాల్లోని వ్యాపారులను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతించింది.
WDUV23-20A అనేది చెక్క అంతస్తు కోసం హై స్పీడ్ UV బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ డిజిటల్ ప్రింటింగ్ మెషిన్. ఇది అనుకూలీకరించబడింది, శక్తి-పొదుపు మరియు సమర్థవంతమైనది.
WONDER అనేది UV బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ డిజిటల్ ప్రింటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి, ఉత్పత్తి మరియు విక్రయాలలో నిమగ్నమై ఉన్న ఒక కొత్త సంస్థ, కస్టమర్లకు అనుకూలీకరించిన, శక్తిని ఆదా చేసే, సమర్థవంతమైన డిజిటల్ ప్రింటింగ్ సిస్టమ్ను అందించడానికి కట్టుబడి ఉంది. దాని ప్రారంభం నుండి, ఇది సీలింగ్ WDUV320-16A,WDUV310-18A మరియు WDUV60-36A, చెక్క ఫ్లోర్ కోసం WDUV23-20A, వాల్బోర్డ్ కోసం WDUV60-48A మొదలైన వాటి కోసం స్టాండర్ డిజిటల్ ప్రింటర్ను ప్రవేశపెట్టింది. కస్టమర్ యొక్క డిమాండ్ను మరింత పరిష్కరించడానికి, మా సేవలు మరియు ప్రోగ్రామ్లను మెరుగుపరచండి , వండర్ ఎల్లప్పుడూ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధిలో ఉండండి.ఇతర రకాల కఠినమైన పదార్థాలు: కార్డ్బోర్డ్, గ్లాస్, సిరామిక్ టైల్, మెటల్ ప్లేట్, యాక్రిలిక్ బోర్డ్, ప్లాస్టిక్ బోర్డ్ మొదలైనవి. కస్టమర్ డిమాండ్ను బట్టి కూడా ఆర్డర్ చేయవచ్చు.
చెక్క అంతస్తులో డిజిటల్ ప్రింటింగ్.
ఆర్టికల్ NO. | WDUV23-20A |
ప్రింట్ హెడ్ | పైజోఎలెక్ట్రిక్ హై-ప్రొసిషన్ ప్రింట్హెడ్ |
ప్రింట్ హెడ్ పరిమాణం | 20 ముక్కలు (అనుకూలీకరించవచ్చు) |
ఇంక్ రకం | ప్రత్యేక UV నయం చేయగల సిరా |
రంగు మోడల్ | సియాన్, మెజెంటా, పసుపు, నలుపు (తెలుపు రంగును అనుకూలీకరించవచ్చు) |
మధ్యస్థ దూరం | 2mm-4mm |
ప్రింటింగ్ రిజల్యూషన్ | ≥300*600 dpi |
ప్రింటింగ్ సామర్థ్యం | గరిష్టంగా 1.5మీ/సె |
మెటీరియల్ ఫార్మాట్ | ఆటో ఫీడింగ్ కింద 230mm*1200mm |
ప్రింటింగ్ ఫార్మాట్ | ఆటో ఫీడింగ్ కింద (X)mm*1200mm క్రింద (X=ఒకే రంగు యొక్క ప్రింట్హెడ్ పరిమాణంతో పాటు 53.2mm-30mm) |
ఎండబెట్టడం వేగం | ఒకసారి ప్రింట్ అవుట్ చేయండి |
పని వాతావరణం | 15ºC-32ºC ఇండోర్, తేమ 20%-70% |
ఇంక్ సరఫరా | స్వయంచాలక నిరంతర సిరా సరఫరా |
ఫీడింగ్ మోడ్ | ఆటోమేటిక్ ఫీడింగ్ |
మెటీరియల్ మందం | 5mm-30mm |
థర్మోస్టాట్ వ్యవస్థ | పేటెంట్తో కూడిన థర్మోస్టాట్ సిస్టమ్, రోజంతా సాధారణంగా ఆపరేషన్ను నిర్ధారించండి |
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ | వృత్తిపరమైన RIP సిస్టమ్, ప్రొఫెషనల్ ప్రింటింగ్ సిస్టమ్, 32 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న Windows 7 సిస్టమ్ |
విద్యుత్ సరఫరా | సుమారు 12 KW పవర్: AC380±10%,50-60HZ |
యంత్ర పరిమాణం | L*W*H: 3950*3660*1860(మిమీ) |
బరువు | 4000KGS |
ప్రింటింగ్ మార్గం: సింగిల్ పాస్ హై స్పీడ్ ప్రింటింగ్
అధిక నాణ్యత డిజిటల్ ఇంక్జెట్ ప్రింటింగ్ యంత్రం
అన్ని రకాల నాణ్యమైన ఆర్డర్లకు, ప్రత్యేకించి పెద్ద నాణ్యత ఆర్డర్లకు అనుకూలం
1.5మీ/సె వరకు
పర్యావరణ, ఇంధన ఆదా, అధిక సామర్థ్యం మరియు స్థిరమైన ఆపరేషన్
UV క్యూరబుల్ ఇంక్, ఎన్విరాన్మెంటల్, ఆటోమేటిక్ క్లీనింగ్ సిస్టమ్, ప్రింట్ ఆన్ డిమాండ్
మూల ప్రదేశం: | చైనా |
బ్రాండ్ పేరు: | అద్భుతం |
ధృవీకరణ: | CE |
మోడల్ సంఖ్య: | WDUV23-20A |
కనిష్ట ఆర్డర్ పరిమాణం: | 1 యూనిట్ |
ధర: | ఎంపిక |
ప్యాకేజింగ్ వివరాలు: | చెక్క కేసు |
డెలివరీ సమయం: | 1 నెల |
చెల్లింపు నిబంధనలు: | ఎక్స్-వర్క్ |
సరఫరా సామర్థ్యం: | 100 |
రిఫరెన్స్ డేటా షీట్ ఆఫ్ వండర్ప్రింటర్ | |||||||||
ప్రింటింగ్ మోడ్ | మోడల్ | మెటీరియల్ | మెటీరియల్ పరిమాణం | ప్రింటింగ్ పరిమాణం | పరిష్కారం | ప్రింటింగ్ వేగం | ప్రింట్ హెడ్ | ఉత్పత్తి సామర్థ్యం | వ్యాఖ్య |
ముటి -పాస్ | WD250-8A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧180*360dpi | గరిష్టంగా 440㎡/H | EPSON | 100-350 (PCS/H) | |
WD250-16A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧180*360dpi | గరిష్టంగా 780㎡/H | EPSON | 200-700 (PCS/H) | ||
WDR250-8A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧300*360dpi | గరిష్టంగా 460㎡/H | RICOH | 120-450 (PCS/H) | ||
WDR250-16A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧300*360dpi | గరిష్టంగా 820㎡/H | RICOH | 240-900 (PCS/H) | ఎండబెట్టడం వ్యవస్థతో సెమీ కోటెడ్ బోర్డ్లో ప్రింట్ చేయడానికి ఇంక్లను మార్చవచ్చు | |
WDUV250-12A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧360*600dpi | గరిష్టంగా 230㎡/H | RICOH | 80-250 (PCS/H) | ||
WDUV250-24A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧360*600dpi | గరిష్టంగా 460㎡/H | RICOH | 120-450 (PCS/H) | ||
సింగిల్ పాస్ | WD200-24A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 1800*2400 | 592*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | గరిష్టంగా 0.9 మీ/సె గరిష్టంగా 0.6 మీ/సె గరిష్టంగా 0.3 మీ/సె | EPSON | 1200-3600 (PCS/H) | |
WD200-32A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 1800*2400 | 790*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | గరిష్టంగా 0.9 మీ/సె గరిష్టంగా 0.6 మీ/సె గరిష్టంగా 0.3 మీ/సె | EPSON | 1200-3600 (PCS/H) | ||
WD200-48A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 1800*2400 | 1185*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | గరిష్టంగా 0.9 మీ/సె గరిష్టంగా 0.6 మీ/సె గరిష్టంగా 0.3 మీ/సె | EPSON | 1200-3600 (PCS/H) | ||
WD200-64A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 2200*2400 | 1580*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | గరిష్టంగా 0.9 మీ/సె గరిష్టంగా 0.6 మీ/సె గరిష్టంగా 0.3 మీ/సె | EPSON | 1200-3600 (PCS/H) | ||
WDR200-48A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 1800*2400 | 638*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | గరిష్టంగా 2.2 మీ/సె గరిష్టంగా 1.6 మీ/సె గరిష్టంగా 0.8 మీ/సె | RICOH | 3200-12000 (PCS/H) | ఎండబెట్టడం వ్యవస్థతో సెమీ కోటెడ్ బోర్డ్లో ప్రింట్ చేయడానికి ఇంక్లను మార్చవచ్చు | |
WDR200-64A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 1800*2400 | 851*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | గరిష్టంగా 2.2 మీ/సె గరిష్టంగా 1.6 మీ/సె గరిష్టంగా 0.8 మీ/సె | RICOH | 3200-12000 (PCS/H) | ఎండబెట్టడం వ్యవస్థతో సెమీ కోటెడ్ బోర్డ్లో ప్రింట్ చేయడానికి ఇంక్లను మార్చవచ్చు | |
WDR200-92A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 1800*2400 | 1223*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | గరిష్టంగా 2.2 మీ/సె గరిష్టంగా 1.6 మీ/సె గరిష్టంగా 0.8 మీ/సె | RICOH | 3200-12000 (PCS/H) | ఎండబెట్టడం వ్యవస్థతో సెమీ కోటెడ్ బోర్డ్లో ప్రింట్ చేయడానికి ఇంక్లను మార్చవచ్చు | |
WDR200-124A | Y/W క్రాఫ్ట్ లైనర్ బోర్డ్ | 2200*2400 | 1649*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | గరిష్టంగా 2.2 మీ/సె గరిష్టంగా 1.6 మీ/సె గరిష్టంగా 0.8 మీ/సె | RICOH | 3200-12000 (PCS/H) | ఎండబెట్టడం వ్యవస్థతో సెమీ కోటెడ్ బోర్డ్లో ప్రింట్ చేయడానికి ఇంక్లను మార్చవచ్చు | |
సింగిల్ పాస్ | WDUV200-80A | అన్ని రకాల కార్డ్బోర్డ్ | 1800*2400 | 851*2400 | 600*300dpi 600*600dpi | గరిష్టంగా 1.5 మీ/సె గరిష్టంగా 0.8 మీ/సె | RICOH | 2500-6300 (PCS/H) | |
ముటి -పాస్ | WDUV320-16A | నిర్మాణ వస్తువులు | min 320*320/pcs గరిష్టంగా 500*600/pcs | min 320*320/pcs గరిష్టంగా 500*600/pcs | ≧360*600dpi | గరిష్టంగా 1500 pcs/H | RICOH | 1000-1500 (PCS/H) | 6 PC లు |
సింగిల్ పాస్ | WDUV060-24A | నిర్మాణ వస్తువులు | 600*600 | 319*600 | ≧300*600dpi | గరిష్టంగా 1.5 మీ/సె | RICOH | ||
WDUV060-28A | నిర్మాణ వస్తువులు | 600*600 | 372*600 | ≧300*600dpi | గరిష్టంగా 1.5 మీ/సె | RICOH | |||
WDUV060-32A | నిర్మాణ వస్తువులు | 600*600 | 425*600 | ≧300*600dpi | గరిష్టంగా 1.5 మీ/సె | RICOH | |||
WDUV060-36A | నిర్మాణ వస్తువులు | 600*600 | 478*600 | ≧300*600dpi | గరిష్టంగా 1.5 మీ/సె | RICOH | |||
గమనిక: | మెటీరియల్ పరిమాణం పైన స్వయంచాలకంగా ఫీడింగ్ పరిస్థితిలో ఉంది, స్కానింగ్ మెషీన్తో మావల్ ఫీడింగ్ ద్వారా పొడవు పరిమితి లేదు; ఆటో డ్రైయింగ్ సిస్టమ్, ఆటో వార్నిష్ కోటింగ్ మెషిన్ మరియు ఆటో స్లాటింగ్ మెషిన్ మార్చ్డ్ డిజిటల్ ప్రింటర్కు ఐచ్ఛికం; ప్రత్యేక నీటి ఆధారిత సిరా, జలనిరోధిత రబ్బరు పాలు మరియు UV నయం చేయగల ఇంక్ మొదలైనవి ఉన్నాయి. |
We have been proud from the high consumer gratification and wide acceptance due to our persistent pursuit of high quality both on product or service and service for Factory Price for China Large Format LED UV Digital Inkjet Printing Machine with 5 కలర్స్ 1440 Dpi, మీకు ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు మా వస్తువులలో ఏదైనా లేదా వ్యక్తిగతీకరించిన పొందాలనుకుంటే, దయచేసి మాతో మాట్లాడేందుకు పూర్తిగా ఉచితం.
ఫ్యాక్టరీ ధరచైనా UV ప్రింటర్, ప్రింటర్, “మానవ ఆధారితం, నాణ్యతతో గెలుపొందడం” అనే సూత్రానికి కట్టుబడి, మా కంపెనీ మమ్మల్ని సందర్శించడానికి, మాతో వ్యాపారం చేయడానికి మరియు సంయుక్తంగా అద్భుతమైన భవిష్యత్తును సృష్టించడానికి స్వదేశీ మరియు విదేశాల్లోని వ్యాపారులను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతించింది.